參展聯(lián)系:021-3114 8748
參觀聯(lián)系:138 1785 1721
媒體聯(lián)系:138 1785 1721
QQ:3326911596
郵箱:busexpo@sgexpo.cn
安凱HFF6100G03CHEV23插電式公交車參數(shù)配置?相信不少買家都對這個問題感興趣,而且價格一直都是客戶關(guān)心的問題,那么安凱HFF6100G03CHEV23插電式公交車賣多少錢?他的配置又是多少呢?下面跟上海國際客車展小編一起看看!
基本信息 | |||
公告型號 | HFF6100G03CHEV23 | ||
用途 | 公交 | ||
車身長度 | 10450mm | ||
車身寬度 | 2500mm | ||
車身高度 | 3150,3250,3360mm | ||
整備質(zhì)量 | 11700,12400kg | ||
總質(zhì)量 | 16600kg | ||
座位數(shù) | 75/18-36,64/18-36 | ||
最高車速 | 69km/h | ||
底盤參數(shù)/配置 | |||
底盤型號 | 承載式車身 | ||
前懸后懸 | 2270/3080mm | ||
彈簧片數(shù) | 4/5,-/- | ||
軸數(shù) | 2 | ||
軸距 | 5100mm | ||
軸荷 | 5600/11000kg | ||
前輪距 | 2075,2096mm | ||
后輪距 | 1830,1860mm | ||
接近離去角 | 7/7° | ||
輪胎 | |||
輪胎數(shù) | 6 | ||
輪胎規(guī)格 | 11R22.5,275/70R22.5 | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機品牌 | 發(fā)動機功率 | 排量 |
WP7NG240E51 | 濰柴西港新能源動力有限公司 | 177kw | 7470ml |
備注 | |||
備注 | 1.該車安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;2.該車具有外接充電裝置;3.可選裝空調(diào)或不帶空調(diào),取消空調(diào)時,對應(yīng)的車高:3150mm;裝空調(diào)時,對應(yīng)的車高:3250mm;4.標準配置時整備質(zhì)量為11700kg,額定載客(含駕駛員)(座位數(shù))(人):75/18-36;高檔配置時整備質(zhì)量為12400kg,額定載客(含駕駛員)(座位數(shù))(人):64/18-36;5.前乘客門可為雙扇內(nèi)擺門或單扇內(nèi)擺門;6.可選裝CNG氣瓶頂置,車高為3250mm;7.可選裝后圍上部倉門結(jié)構(gòu);8.選裝電池裝置頂置,對應(yīng)的車高:3360mm;9.ABS系統(tǒng)型號/生產(chǎn)企業(yè):CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;10.技術(shù)階段:發(fā)展期;11.儲能裝置種類/生產(chǎn)企業(yè):錳酸鋰電池/中信國安盟固利動力科技有限公司;12.發(fā)動機最大凈功率(kW):173(WP7NG240E51);13、275/70R22.5輪胎負荷指數(shù):148/145;14.該車安裝限速裝置,限速69km/h。 |
以上就是上海國際客車展為您帶來的最新消息,如果喜歡請關(guān)注我們的專業(yè)問答板塊,我們每天都有專業(yè)的知識問答為您解答疑惑。