參展聯(lián)系:021-3114 8748
參觀聯(lián)系:138 1785 1721
媒體聯(lián)系:138 1785 1721
QQ:3326911596
郵箱:busexpo@sgexpo.cn
如果您一直關(guān)注汽車行業(yè)對(duì)安凱HFF6100G03EV-1這輛汽車一定很熟悉,安凱HFF6100G03EV-1公交車配置多少?這篇文章就是解答這個(gè)問題的,我們將會(huì)為您帶來安凱HFF6100G03EV-1公交車的配置和價(jià)格介紹。
基本信息 | |||
公告型號(hào) | HFF6100G03EV-1 | ||
用途 | 公交 | ||
車身長度 | 10320mm | ||
車身寬度 | 2500mm | ||
車身高度 | 2950,3150mm | ||
整備質(zhì)量 | 12700,13000kg | ||
總質(zhì)量 | 17200kg | ||
車身結(jié)構(gòu) | 全承載 | ||
座位數(shù) | 69/26-35,64/26-35 | ||
最高車速 | 69km/h | ||
空調(diào)系統(tǒng) | 電動(dòng)冷暖 | ||
底盤參數(shù)/配置 | |||
底盤型號(hào) | 承載式車身 | ||
前懸后懸 | 2340/2880mm | ||
懸架系統(tǒng) | 空氣懸架,前2氣囊,空氣懸架,后4氣囊 | ||
彈簧片數(shù) | -/- | ||
軸數(shù) | 2 | ||
軸距 | 5100mm | ||
軸荷 | 6300/10900kg | ||
前輪距 | 2096mm | ||
后輪距 | 1840,1860mm | ||
接近離去角 | 7/7° | ||
輪胎 | |||
輪胎數(shù) | 6 | ||
輪胎規(guī)格 | 275/70R22.5 | ||
電動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
電動(dòng)機(jī)型號(hào) | 電動(dòng)機(jī)品牌 | 電動(dòng)機(jī)功率 | |
420YS-XS101 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 250kw | |
備注 | |||
備注 | 1、可選裝空調(diào)或不帶空調(diào);取消空調(diào)時(shí),整備質(zhì)量為12700kg,額定載客(含駕駛員)(人)為69/26-35,車高為2950;2、該車有外接充電裝置;3、產(chǎn)品的技術(shù)階段:起步期;4、儲(chǔ)能裝置種類/生產(chǎn)企業(yè):三元鋰離子電池/北京電控新能源科技責(zé)任有限公司;5、驅(qū)動(dòng)電機(jī)生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)/額定功率/峰值功率:安徽安凱汽車股份有限公司/ 420YS-XS101/100kw/250kw;6、示范運(yùn)行區(qū)域:北京,天津,太原,晉城,大連,上海,寧波,合肥,蕪湖,青島,鄭州,新鄉(xiāng),武漢,襄陽,長株潭地區(qū),廣州,深圳,海口,成都,重慶,昆明,西安,蘭州;河北(石家莊(含辛集),唐山,邯鄲,保定(含定州),邢臺(tái),廊坊,衡水,滄州,承德,張家口),浙江(杭州,金華,紹興,湖州),福建(福州,廈門,漳州,泉州,三明,莆田,南平,龍巖,寧德,平潭),江西(南昌,九江,撫州,宜春,萍鄉(xiāng),上饒,贛州),廣東(佛山,東莞,中山,珠海,惠州,江門,肇慶),內(nèi)蒙古(呼和浩特,包頭),江蘇(南京,常州,蘇州,南通,鹽城,揚(yáng)州),貴州(貴陽,遵義,畢節(jié),安順,六盤水,黔東南州),云南(昆明,麗江,玉溪,大理),沈陽,長春,哈爾濱,淄博,臨沂,濰坊,聊城,瀘州及其他國家規(guī)定允許示范運(yùn)行的城市。 |
上海國際客車展帶來的安凱HFF6100G03EV-1公交車賣多少錢最新消息就是這些啦,要想了解更多咨詢請(qǐng)來我們的專業(yè)問答板塊哦!