參展聯(lián)系:021-3114 8748
參觀聯(lián)系:138 1785 1721
媒體聯(lián)系:138 1785 1721
QQ:3326911596
郵箱:busexpo@sgexpo.cn
如果您一直關(guān)注汽車行業(yè)對(duì)baio這輛汽車一定很熟悉,安凱HFF6100G03EV-3公交車參數(shù)配置?這篇文章就是解答這個(gè)問題的,我們將會(huì)為您帶來安凱HFF6100G03EV-3公交車的配置和價(jià)格介紹。
基本信息 | |||
公告型號(hào) | HFF6100G03EV-3 | ||
用途 | 公交 | ||
車身長度 | 10320mm | ||
車身寬度 | 2500mm | ||
車身高度 | 2950,3150mm | ||
整備質(zhì)量 | 11500,11800kg | ||
總質(zhì)量 | 16500kg | ||
車身結(jié)構(gòu) | 全承載 | ||
座位數(shù) | 69/26-35,64/26-35 | ||
最高車速 | 69km/h | ||
空調(diào)系統(tǒng) | 電動(dòng)冷暖 | ||
底盤參數(shù)/配置 | |||
底盤型號(hào) | 承載式車身 | ||
前懸后懸 | 2340/2880mm | ||
懸架系統(tǒng) | 空氣懸架,前2氣囊,空氣懸架,后4氣囊 | ||
彈簧片數(shù) | -/- | ||
軸數(shù) | 2 | ||
軸距 | 5100mm | ||
軸荷 | 6000/10500kg | ||
前輪距 | 2096mm | ||
后輪距 | 1840,1860mm | ||
接近離去角 | 7/7° | ||
輪胎 | |||
輪胎數(shù) | 6 | ||
輪胎規(guī)格 | 275/70R22.5 | ||
電動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
電動(dòng)機(jī)型號(hào) | 電動(dòng)機(jī)品牌 | 電動(dòng)機(jī)功率 | |
420YS-XS101 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 250kw | |
備注 | |||
備注 | 1、可選裝空調(diào)或不帶空調(diào);2、取消空調(diào)時(shí),整車高度為2950mm,整備質(zhì)量為11500kg,額定載客(含駕駛員)(人)為69/26-35;3、該車有外接充電裝置;4、選裝后部燈具;5、產(chǎn)品的技術(shù)階段:起步期;6、儲(chǔ)能裝置種類/生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰電池/合肥國軒高科動(dòng)力能源有限公司;7、驅(qū)動(dòng)電機(jī)生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)/額定功率/峰值功率:安徽安凱汽車股份有限公司/420YS-XS101/100kW/250kW;8、可在全國銷售。 |
上海國際客車展帶來的安凱HFF6100G03EV-3公交車價(jià)格多少最新消息就是這些啦,要想了解更多咨詢請(qǐng)來我們的專業(yè)問答板塊哦!